Lista completa com nomes, partidos e números dos candidatos que disputarão uma vaga na Câmara Municipal
As eleições municipais de 2024 em Américo Brasiliense prometem movimentar a cidade com uma ampla lista de candidatos a vereador. Até o momento, 151 candidatos estão registrados para concorrer às vagas disponíveis na Câmara Municipal, de acordo com as informações fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Candidatos em Disputa Os candidatos variam em experiência, áreas de atuação e compromissos políticos, refletindo a diversidade de pensamentos e prioridades para o município. Eles estão listados no site do TSE, onde é possível conferir seus nomes completos, números de urna e partidos.
Participação e Engajamento A participação ativa dos cidadãos é crucial. Conhecer os candidatos e suas plataformas permite que os eleitores façam escolhas informadas, fortalecendo o processo democrático e garantindo que os eleitos realmente representem os interesses da comunidade.
Transparência e Atualizações Importante destacar que as listas podem sofrer alterações até o dia da eleição, marcada para 6 de outubro. Todas as atualizações e mudanças de status dos candidatos (como de "concorrendo" para "inapto") serão refletidas nas informações oficiais disponibilizadas pelo TSE.
Seu Voto, Sua Voz As eleições municipais são uma oportunidade direta de influenciar os caminhos de Américo Brasiliense nos próximos anos. Cada voto conta e cada escolha tem o potencial de moldar o futuro da cidade.
Fique Atento! Mantenha-se informado sobre as datas importantes e prepare-se para exercer seu direito ao voto conscientemente. Para mais informações sobre cada candidato e as atualizações mais recentes, visite o site do TSE e participe dos eventos locais para conhecer melhor as propostas de cada um.
Veja quem são os candidatos a vereador em Américo Brasiliense
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
ADEMIR DA SAUDE | PP | 11222 | Concorrendo |
ADRIANO CUNHA MOTORISTA | PMB | 35999 | Concorrendo |
ADRIANO DOTOLI | PP | 11444 | Concorrendo |
ALLINE CRUZ | PRD | 25600 | Concorrendo |
ANA LINO | PODE | 20384 | Concorrendo |
ANDERSON MOURA | MDB | 15500 | Concorrendo |
ANDRÉ DA AUTOESCOLA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ANDREIA DO MEIO AMBIENTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANTONIO CEZAR O CEGUINHO | PV | 43123 | Concorrendo |
BAHIA DO CORTE | PP | 11000 | Concorrendo |
BEN DEZ | PL | 22345 | Concorrendo |
BETY MARQUETTI | MDB | 15520 | Concorrendo |
BIZU | MDB | 15111 | Concorrendo |
BOY SOLDADOR | PT | 13113 | Concorrendo |
BRUNA AUTO ELÉTRICA DO GARÇA | MDB | 15243 | Concorrendo |
BRUNETTI | PODE | 20123 | Concorrendo |
BRUNO RIBEIRO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CABEÇA LAVA JATO | MDB | 15123 | Concorrendo |
CACAU | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
CAROL | PMB | 35100 | Concorrendo |
CHARLES DO MOTO TAXI RADAR | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
CICERA | PMB | 35777 | Concorrendo |
CIDÃO MINEIRO | PT | 13000 | Concorrendo |
CILA | PP | 11123 | Concorrendo |
CLEBÃO DA BIKE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CREMILDA CABELEIREIRA | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
CRIS ROMANIA FISIOTERAPEUTA | PODE | 20222 | Concorrendo |
CRISTIANO PEDREIRO | PMB | 35444 | Concorrendo |
DANIELLE LEANDRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
DAVI | PL | 22212 | Concorrendo |
DAVI JONATAS | PMB | 35000 | Concorrendo |
DEGA DA PADARIA | PSD | 55677 | Concorrendo |
DERI DO VARANDA | PDT | 12555 | Concorrendo |
DIEGO VIVEIROS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
DIOGO DO POVO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
DR RODRIGO | PP | 11234 | Concorrendo |
DR VINICIOS DO LAPAS | PSD | 55100 | Concorrendo |
DRA ELAINE FAITANINI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DUDA DO CARATÊ | PDT | 12600 | Concorrendo |
EDINAN SALGADOS | PSD | 55999 | Concorrendo |
EDSON DO LANCHE | PT | 13500 | Concorrendo |
ELAINE DANIELLY | PRD | 25197 | Concorrendo |
ELIETE LOPES | MDB | 15015 | Concorrendo |
EURICO AMARAL | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
FABINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
FABINHO NEVES DA AUTOESCOLA | PRD | 25678 | Concorrendo |
FABRICIO PAVÃO | PDT | 12456 | Concorrendo |
FIÃO | MDB | 15024 | Concorrendo |
GI DA BARRAQUINHA | PL | 22220 | Concorrendo |
GIL OLIVEIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
GIVA DA DANÇA | PL | 22100 | Concorrendo |
GLAUCE AUGUSTO | PSD | 55333 | Concorrendo |
INO BARBEARIA | MDB | 15778 | Concorrendo |
IRMAO SERGIO O VIGILANTE | PMB | 35101 | Concorrendo |
ISAIAS SANTANA | PP | 11555 | Concorrendo |
JANNE ALMEIDA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
JANUBIA SERVIDORA MUNICIPAL | MDB | 15001 | Concorrendo |
JEFFERSON DUQUE | PT | 13213 | Concorrendo |
JENNIFER MORAES | PT | 13888 | Concorrendo |
JHON BRAGA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
JO MODAS | PL | 22500 | Concorrendo |
JOAO AMARAL | PMB | 35678 | Concorrendo |
JONAS CRIS | PDT | 12111 | Concorrendo |
JONAS SANTOS | PDT | 12345 | Concorrendo |
JORGE DO LANCHE | PDT | 12120 | Concorrendo |
JOSE EURICO | PRD | 25365 | Concorrendo |
JULIANA LOPES | PODE | 20888 | Concorrendo |
JULIANO DA ACADEMIA | PMB | 35123 | Concorrendo |
JUNINHO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JUNINHO | PMB | 35222 | Concorrendo |
JUNINHO DA CLEIDE BERTI | PRD | 25025 | Concorrendo |
JUNIOR PIZZARIA VENEZA | PDT | 12000 | Concorrendo |
KELVIN TUTTI | PDT | 12123 | Concorrendo |
KOI | PSD | 55055 | Concorrendo |
LAGOA SILVA | PRD | 25555 | Concorrendo |
LAZINHO DA SAÚDE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
LELE SPINELLI | MDB | 15555 | Concorrendo |
LÉO DA AREA DE LAZER | PP | 11300 | Concorrendo |
LICA | PP | 11111 | Concorrendo |
LUCIANO ELIAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
LUCIANO FONTES | MDB | 15023 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS MARQUES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
LUIZINHO | PT | 13777 | Concorrendo |
LURDINHA DO RECANTO TABOR | PRD | 25122 | Concorrendo |
MAICON RIOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MAIRA FIGUEIRA | PMB | 35333 | Concorrendo |
MARCÃO REFRIMAR | PODE | 20333 | Concorrendo |
MARCINHA | PRD | 25100 | Concorrendo |
MARCOS SAMPAIO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
MARIA MOEMA | UNIÃO | 44823 | Concorrendo |
MARIA RIBEIRO | PDT | 12500 | Concorrendo |
MARQUINHO DO AÇOUGUE | PL | 22123 | Concorrendo |
MARTA DOS GATOS | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
MARYELLE VIEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MAURICIO RIBEIRO | PMB | 35666 | Concorrendo |
MEIDSON ARCA | PL | 22300 | Concorrendo |
MICHEL POLIMENTOS | MDB | 15678 | Concorrendo |
MIKIO | PSD | 55789 | Concorrendo |
NADJA OLIVEIRA | PT | 13111 | Concorrendo |
NANICO CICLISTA | PL | 22233 | Concorrendo |
NAYARA DO VARANDAS | PRD | 25111 | Concorrendo |
NAZARÉ DE MADUREIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
NEGUINHA DO ACARAJÉ | PT | 13333 | Concorrendo |
ODIMAR CARNEIRO | PT | 13100 | Concorrendo |
PAMELA PAVÃO | PP | 11888 | Concorrendo |
PANELÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PAULA DA ACADEMIA | PP | 11456 | Concorrendo |
PAULINA DO BUFFET | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PEDRÃO OLIVEIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
PEDRINHO LIMA | PRD | 25625 | Concorrendo |
PEDRO TATUADOR | PP | 11016 | Concorrendo |
PROFESSOR DONIZETE | PT | 13555 | Concorrendo |
RAFAEL PAVÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
REGINHO CASA DO NORTE FREITAS | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
RENATA OLIVEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
RENATÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
ROBERTO DA ANCHIETA | PDT | 12222 | Concorrendo |
ROGELMA DE IPIRAÍ | PMB | 35555 | Concorrendo |
ROMÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ROMARINHO DO FUTEBOL | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
RONALDO SPINELLI MUNIZ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ROSANA | PP | 11321 | Concorrendo |
ROSANGELA APOSENTE | PODE | 20777 | Concorrendo |
ROSANGELA LAMBÚ DO PS | PSD | 55569 | Concorrendo |
ROSE CABELEIREIRA | PL | 22333 | Concorrendo |
SAMUEL SANTOS | PODE | 20999 | Concorrendo |
SANDRINHO | PP | 11333 | Concorrendo |
SEARAZINHO | PODE | 20444 | Concorrendo |
SILAS DA SADIA | PL | 22222 | Concorrendo |
SILAS PADILHA | PSD | 55000 | Concorrendo |
SILMARA INACIO | PP | 11611 | Concorrendo |
SILVIO DOS BRINQUEDOS | PRD | 25123 | Concorrendo |
SIMONE DA CASA DO NORTE COELHO | CIDADANIA | 23155 | Concorrendo |
SÔNIA FERNANDES | PV | 43444 | Concorrendo |
SYLEIDE | PL | 22200 | Concorrendo |
TATA MUNHOZ | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
TENENTE MESSIAS | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
THIENE CANTORA | PDT | 12112 | Concorrendo |
TIBURCIO DA USINA | PRD | 25203 | Concorrendo |
TIDE | UNIÃO | 44432 | Concorrendo |
TIO ELI | PDT | 12333 | Concorrendo |
TROVOADA | PODE | 20555 | Concorrendo |
VAL MOREIRA | PDT | 12900 | Concorrendo |
VAN DO GÁS | PL | 22111 | Concorrendo |
VANDO DO SÃO JUDAS | PSD | 55013 | Concorrendo |
VÂNIA GIBOTTI DO JOÃO BAPTISTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ZÉ DA ÁGUA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ZÉ DA ÁREA DE LAZER | PT | 13130 | Concorrendo |
ZELIA PROTETORA DOS ANIMAIS | PL | 22000 | Concorrendo |
ZENI DO BAR | PMB | 35345 | Concorrendo |
ZENILDA RIOS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
São classificados como "concorrendo" aqueles candidatos que se encontram em situações como: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou ainda pendentes de julgamento. Por outro lado, são considerados "inaptos" os candidatos nas condições de cancelado, cassado, indeferido, falecido, com pedidos não conhecidos ou que tenham renunciado.
Esta reportagem foi gerada com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral . O conteúdo pode ser atualizado caso haja alterações na lista de candidatos a prefeito e vereador de Américo Brasiliense. Caso encontre alguma imprecisão, pedimos que nos informe por meio dos nossos contatos.
COMENTÁRIOS